
NAPCO Pump Component Reference
| Description | Part Number | Ref. No. | Qty / Pump |
|---|---|---|---|
| 3″ Pump | |||
| 3″ Pump | PA300C or PA300S | ||
| 3″ Service Kit | PK300C or PK300S | ||
| Idler Shaft | PM304C or PM304S | 4 | 1 |
| Drive Shaft | PM303C or PM303S | 3 | 1 |
| Pump Housing 3″ | PM0301C or PM0301S | 1 | 1 |
| Driver Gear 3″ | PM306N | 9 | 1 |
| Idler Gear 3″ | PM306N | 9 | 1 |
| Port Bolt | 5/8-11 x 1.5″ Hex Bolt C or S | 16 | 4 |
| Port Gasket | PB316 | 14 | 2 |
| 2″ Pump | |||
| 2″ Pump | PA200C or PA200S | ||
| 2″ Service Kit | PK200C or PK200S | ||
| Idler Shaft | PM204C or PM204S | 4 | 1 |
| Drive Shaft | PM203C or PM203S | 3 | 1 |
| Pump Housing 2″ | PM0201C or PM0201S | 1 | |
| Driver Gear 2″ | PM206N | 9 | 1 |
| Idler Gear 2″ | PM206N | 9 | 1 |
| Port Bolt | 5/8-11 x 1.5″ Hex Bolt C or S | 16 | 4 |
| Port Gasket | PB216 | 14 | 2 |
| Common Parts | |||
| Bearing Housing / Side Cover | PM002C or PM002S | 2 | 2 |
| Set Screw | NAP-1/4-2.8 × .5 SNSS | 5 | 2 |
| Gasket .016″ | PM007G02 | 7 | 4 |
| Gasket .008″ | PM007G01 | 7 | 3 |
| Roller Bearing | PM038 | 8 | 4 |
| Seal – Low Pressure | PM037 | 10 | 4 |
| Seal – High Pressure | PM036 | 11 | 4 |
| Side Cover Bolt | 3/8-16 × 1.25″ Hex Bolt C or S | 17 | 24 |
| Grease Nipple (SS) | H1610S | 18 | 8 |
| Aligning Pin | PM42 | 19 | 2 |
| O-Ring | PB43 | 25 | 4 |
| Backing Washer | PM226 | 27 | 4 |
